CELLDÖMÖLK (helyi buszmenetrend) – FRISSÍTÉS ALATT
CELLDÖMÖLK – ALSÓSÁG – IZSÁKFA – ALSÓSÁG – CELLDÖMÖLK
Megálló | X | ISK | XX | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vasutállomás | 4:48 | 5:56 | 6:32 | – | 7:25 | 9:20 | 11:00 | 12:25 | 14:25 | 15:25 | 16:30 | 17:20 | 19:25 |
Szt. Márton patika | 4:50 | 5:59 | 6:35 | – | 7:27 | 9:22 | 11:02 | 12:27 | 14:24 | 15:27 | 16:32 | 17:22 | 19:27 |
Vasvirág hotel | 4:52 | 6:01 | 6:37 | – | 7:29 | 9:24 | 11:04 | 12:29 | 14:29 | 15:29 | 16:34 | 17:24 | 19:29 |
Fürdő | – | – | – | – | – | 9:26 | 11:06 | 12:31 | 14:31 | 15:31 | 16:36 | – | – |
Alsóság posta | 4:54 | 6:03 | 6:39 | – | 7:31 | 9:28 | 11:08 | 12:33 | 14:33 | 15:33 | 16:38 | 17:26 | 19:31 |
Templom tér | 4:56 | 6:05 | 6:41 | – | 7:33 | 9:30 | 11:10 | 12:35 | 14:35 | 15:35 | 16:40 | 17:28 | 19:33 |
Temető | 4:57 | 6:06 | 6:42 | – | 7:34 | 9:31 | 11:11 | 12:36 | 14:36 | 15:36 | 16:41 | 17:29 | 19:34 |
Bányatelep | 4:58 | 6:07 | 6:43 | – | 7:35 | 9:32 | 11:12 | 12:37 | 14:37 | 15:37 | 16:42 | 17:30 | 19:35 |
Hegyalja | 4:59 | 6:08 | 6:44 | – | 7:36 | 9:33 | 11:13 | 12:38 | 14:38 | 15:38 | 16:43 | 17:31 | 19:36 |
Ság hegy forduló | 5:00 | 6:09 | 6:45 | – | 7:37 | 9:34 | 11:14 | 12:39 | 14:39 | 15:39 | 16:44 | 17:33 | 19:38 |
Alsósági iskola | 5:04 | 6:13 | 6:49 | – | 7:41 | 9:37 | 11:17 | 12:42 | 14:43 | 15:43 | 16:48 | 17:37 | 19:42 |
Izsákfa buszváró | 5:08 | 6:17 | 6:53 | 6:53 | 7:45 | 9:41 | 11:21 | 12:46 | 14:51 | 15:47 | 16:52 | 17:41 | 19:46 |
Izsákfa Hegyalja u. | – | – | 6:50 | – | – | – | 14:49 | – | – | – | |||
Alsósági iskola | 5:12 | 6:21 | 6:57 | 6:57 | 7:49 | 9:45 | 11:25 | 12:50 | 14:53 | 15:51 | 16:56 | 17:45 | 19:48 |
Alsóság posta | 5:14 | 6:23 | 6:59 | 6:59 | 7:51 | 9:47 | 11:27 | 12:52 | 14:55 | 15:53 | 16:58 | 17:47 | 19:50 |
Fürdő | – | – | – | – | – | 9:49 | 11:29 | 12:54 | 14:57 | 15:55 | 17:00 | 17:49 | 19:52 |
Vasvirág hotel | 5:16 | 6:25 | 7:01 | 7:01 | 7:55 | 9:51 | 11:31 | 12:56 | 14:59 | 15:57 | 17:02 | 17:51 | 19:54 |
Szt. Márton patika | 5:18 | 6:27 | 7:03 | 7:03 | 7:57 | 9:53 | 11:33 | 12:58 | 15:01 | 15:59 | 17:04 | 17:53 | 19:56 |
Vasútállomás | 5:20 | 6:29 | 7:05 | 7:05 | 7:59 | 9:57 | 11:37 | 13:02 | 15:05 | 16:03 | 17:06 | 17:55 | 19:58 |
ISK: Iskolai tanítási napokon közlekedik
X: Vasárnap és ünnepnapokon nem közlekedik
XX: Szombat, vasárnap és ünnepnapokon nem közlekedik
Közszolgáltató:
Kemenesalja-busz Kft.
9500 Celldömölk, Kolozsvár u. 18.
ügyvezető: Pécz Cecília
e-mail: kemenesaljabusz@gmail.com